Portal da Transparência
Despesa
MESSIAS RIBEIRO BARBOSA | 28/02/2023 |
54.302.609/0001-44 | Despesa: 40/2023 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | BATERIA AUTOMOTIVA | 1 | 480,00 | 480,00 | |
Total Nota | R$ 480,00 |
MESSIAS RIBEIRO BARBOSA | 28/02/2023 |
54.302.609/0001-44 | Despesa: 40/2023 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | BATERIA AUTOMOTIVA | 1 | 480,00 | 480,00 | |
Total Nota | R$ 480,00 |
a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.