Portal da Transparência
Despesa
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 18/03/2014 |
52.721.081/0001-12 | Despesa: 35/2014 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 3.333,00 | 3.333,00 |
Total Nota | R$ 3.333,00 |
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 18/03/2014 |
52.721.081/0001-12 | Despesa: 35/2014 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 3.333,00 | 3.333,00 |
Total Nota | R$ 3.333,00 |
a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.