Portal da Transparência
Despesa
ALEXANDRE IERVOLINO DE MORAIS | 04/02/2015 |
53.105.565/0001-08 | Despesa: 34/2015 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | SERVIÇOS DE PLOTAGENS | 1 | 301,60 | 301,60 | |
Total Nota | R$ 301,60 |
ALEXANDRE IERVOLINO DE MORAIS | 04/02/2015 |
53.105.565/0001-08 | Despesa: 34/2015 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | SERVIÇOS DE PLOTAGENS | 1 | 301,60 | 301,60 | |
Total Nota | R$ 301,60 |
a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.