Portal da Transparência
Despesa
PAULO DE TARSO MAGDALENA - EPP | 21/08/2009 |
03.019.810/0001-88 | Despesa: 306/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO | SC | 20 | 23,00 | 460,00 |
Total Nota | R$ 460,00 |
PAULO DE TARSO MAGDALENA - EPP | 21/08/2009 |
03.019.810/0001-88 | Despesa: 306/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO | SC | 20 | 23,00 | 460,00 |
Total Nota | R$ 460,00 |
a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.