Portal da Transparência
Despesa
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 25/11/2013 |
52.721.081/0001-12 | Despesa: 276/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 1.220,16 | 1.220,16 |
Total Nota | R$ 1.220,16 |
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 25/11/2013 |
52.721.081/0001-12 | Despesa: 276/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 1.220,16 | 1.220,16 |
Total Nota | R$ 1.220,16 |
a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.