Portal da Transparência
Despesa
LUIZ GONZAGA MAGDALENA-ME | 06/07/2006 |
58.450.628/0001-79 | Despesa: 270/2006 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | VASSOURA DE PELO | UN | 3 | 19,00 | 57,00 |
02 | RODO DE MADEIRA GRANDE | UN | 2 | 8,50 | 17,00 |
03 | RODO DE MADEIRA PEQUENO | UN | 3 | 4,90 | 14,70 |
04 | VASSOURA P/ LIMPEZA DE TETO | UN | 1 | 14,00 | 14,00 |
05 | BALDE DE PLASTICO | UN | 3 | 5,90 | 17,70 |
Total Nota | R$ 120,40 |
A. E. SETTE & CIA. LTDA. - EPP | 05/07/2006 |
46.963.906/0001-02 | Despesa: 270/2006 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | COLHERES DE PEDREIRO PEQUENA | DZ | 1 | 12,00 | 12,00 |
02 | GARFO DE MESA | PC | 1 | 12,00 | 12,00 |
03 | FACAS GRANDES | PC | 1 | 12,00 | 12,00 |
04 | CINZEIRO DE MESA | PC | 5 | 2,50 | 12,50 |
05 | FORMA DE GELO | PC | 2 | 2,20 | 4,40 |
06 | GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO | PC | 2 | 36,50 | 73,00 |
07 | GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO | PC | 2 | 37,90 | 75,80 |
Total Nota | R$ 201,70 |
HORTI-FRUTI WATANABE LTDA. | 29/06/2006 |
02.889.779/0001-73 | Despesa: 270/2006 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO | FR | 2 | 2,54 | 5,08 |
02 | LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO | FR | 4 | 2,67 | 10,68 |
03 | ESPONJA DE ACO | PCT | 1 | 1,72 | 1,72 |
04 | ESPONJA DE ACO | PCT | 1 | 1,72 | 1,72 |
05 | DESODORANTE SANITARIO (LIQUIDO) | PC | 2 | 4,39 | 8,78 |
06 | ESPONJA DUPLA FACE | UN | 6 | 1,15 | 6,90 |
07 | PANO DE CHAO ALGODAO | UN | 15 | 1,97 | 29,55 |
Total Nota | R$ 64,43 |
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 23/06/2006 |
52.721.081/0001-12 | Despesa: 270/2006 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | LAMPADA LED TUBULAR 40W 6500K 2,4M | UN | 25 | 4,00 | 100,00 |
02 | COLA SUPER BONDER | UN | 2 | 8,90 | 17,80 |
03 | BENJAMIM ( T ) | PC | 3 | 3,00 | 9,00 |
04 | PLUG | PC | 2 | 2,80 | 5,60 |
05 | PLUG | PC | 2 | 3,00 | 6,00 |
Total Nota | R$ 138,40 |
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | 22/06/2006 |
96.576.962/0001-62 | Despesa: 270/2006 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 5 | 1,10 | 5,50 |
02 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 4 | 2,80 | 11,20 |
03 | PRANCHETA | PC | 1 | 9,20 | 9,20 |
04 | PAPEL VERGE (PACOTES) | PC | 1 | 12,60 | 12,60 |
05 | CADERNO ESPIRAL - 50 FOLHAS (PEÇA) | 1 | 5,90 | 5,90 | |
06 | PASTAS AZ-LOMBO LARGO (PEÇA) | PC | 4 | 3,80 | 15,20 |
07 | ETIQUETAS AUTOADESIVAS (CAIXA) | CX | 1 | 39,80 | 39,80 |
08 | COLCHETES (CAIXA) | CX | 5 | 3,36 | 16,80 |
09 | COLA EM BASTAO | 3 | 2,95 | 8,85 | |
10 | COLA EM BASTAO | 5 | 4,50 | 22,50 | |
11 | ADESIVOS COLORIDOS | UN | 1 | 14,90 | 14,90 |
12 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 7 | 4,50 | 31,50 |
Total Nota | R$ 193,95 |
DENTAL ROSARIO LTDA | 05/06/2006 |
Despesa: 270/2006 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | LUVA DE LATEX DOMESTICA | PR | 2 | 8,40 | 16,80 |
Total Nota | R$ 16,80 |