Portal da Transparência
Despesa
SONIA TIE MIAZAKI - ME | 10/12/2013 |
00.845.975/0001-10 | Despesa: 260/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | ARRANJOS DE FLORES | PC | 4 | 177,50 | 710,00 |
Total Nota | R$ 710,00 |
SONIA TIE MIAZAKI - ME | 10/12/2013 |
00.845.975/0001-10 | Despesa: 260/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | ARRANJOS DE FLORES | PC | 4 | 177,50 | 710,00 |
Total Nota | R$ 710,00 |
a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.