Portal da Transparência
Despesa
CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA. - EPP | 08/11/2017 |
64.766.470/0001-43 | Despesa: 250/2017 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CARIMBOS DIVERSOS | UN | 6 | 80,42 | 482,51 |
Total Nota | R$ 482,51 |
CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA. - EPP | 08/11/2017 |
64.766.470/0001-43 | Despesa: 250/2017 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CARIMBOS DIVERSOS | UN | 6 | 80,42 | 482,51 |
Total Nota | R$ 482,51 |
a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.