Portal da Transparência
Despesa
SONIA TIE MIAZAKI - ME | 18/08/2011 |
00.845.975/0001-10 | Despesa: 226/2011 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | ARRANJOS DE FLORES | PC | 1 | 600,00 | 600,00 |
Total Nota | R$ 600,00 |
SONIA TIE MIAZAKI - ME | 18/08/2011 |
00.845.975/0001-10 | Despesa: 226/2011 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | ARRANJOS DE FLORES | PC | 1 | 600,00 | 600,00 |
Total Nota | R$ 600,00 |
a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.