Portal da Transparência

Despesa

LUZIA DE OLIVEIRA ALMEIDA FARMACIA 26/05/2006
59.731.109/0001-41 Despesa: 211/2006
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ANALGESICO (ASPIRINA EFERVECENTE) CX 6 2,65 15,90
02 NALDECON CX 6 3,76 22,56
03 NEOSALDINA (ANALGÉSICO) CT 2 9,76 19,52
04 (ANTI-TERMICO)-DIPIRONA SÓDICA VN 3 5,73 17,19
05 SAL DE FRUTA- ENO CX 12 1,00 12,00
06 DORFLEX CT 3 3,41 10,23
07 ANTI-ÁCIDO MEDICAMENTO PARA O ESTOMAGO DJ 3 2,59 7,77
08 MEDICAMENTOS E CURATIVOS UN 1 17,17 17,17
09 ALGODÃO PARA CURATIVOS CX 1 1,80 1,80
10 (ANTI-TERMICO)-DIPIRONA SÓDICA VN 1 12,18 12,18
Total Nota R$ 136,32
COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO IMIGRANTES LTDA 11/05/2006
52.912.748/0001-64 Despesa: 211/2006
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 COLA PARA TACO FR 1 8,48 8,48
Total Nota R$ 8,48
COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO IMIGRANTES LTDA 11/05/2006
52.912.748/0001-64 Despesa: 211/2006
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MOLA DE PRESSAO PARA PORTA PC 1 5,88 5,88
Total Nota R$ 5,88
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP 11/05/2006
52.721.081/0001-12 Despesa: 211/2006
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CABO PARALELO MTS 10 0,45 4,50
02 CABO PARALELO MTS 30 1,18 35,50
03 CANALETA DE ACABAMENTO SISTEMA X PC 2 1,80 3,60
04 TERMINAIS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA PC 3 1,00 3,00
05 TOMADAS PARA SISTEMA X PC 2 6,90 13,80
06 TERMINAIS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA PC 1 3,00 3,00
07 BUCHAS DE PLASTICO PC 4 0,28 1,12
08 CANALETA DE ACABAMENTO SISTEMA X PC 4 3,00 12,00
09 PLUG PC 6 3,00 18,00
10 PLUG PC 6 2,80 16,80
11 COLA SUPER BONDER UN 2 3,00 6,00
12 LAMPADAS P/SPOT PC 1 2,50 2,50
13 FITA ISOLANTE RL 1 7,50 7,50
Total Nota R$ 127,32
PAPELART - S.M.S MASCHK STABOLI - ME 02/05/2006
02.968.678/0001-98 Despesa: 211/2006
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 GRAMPOS PARA GRAMPEADORES - 26/6 CX 1 8,70 8,70
02 PAPEL VERGE (PACOTES) PC 2 10,50 21,00
03 DISQUETES HD 3 1/2 1,44 MB,(CAIXA) CX 2 9,95 19,90
04 DUREX-GRANDE (ROLO) RL 2 2,50 5,00
05 DUREX-GRANDE (ROLO) RL 2 3,70 7,40
Total Nota R$ 62,00
HORTI-FRUTI WATANABE LTDA. 28/04/2006
02.889.779/0001-73 Despesa: 211/2006
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ESPONJA DUPLA FACE UN 1 1,64 1,64
02 ESPONJA DUPLA FACE UN 1 1,64 1,64
03 ESPONJA DUPLA FACE UN 1 1,64 1,64
04 PANO SPONTEX (PACOTE) PC 1 1,84 1,84
05 PANO SPONTEX (PACOTE) PC 1 1,84 1,84
06 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 1 0,99 0,99
07 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 1 0,99 0,99
08 PALITO DE DENTE (CAIXA) CX 1 0,30 0,30
09 PALITO DE DENTE (CAIXA) CX 1 0,30 0,30
10 PANO DE FLANELA UN 5 2,41 12,05
11 LAVA ROUPAS -AMACIANTE- FR 1 1,53 1,53
12 PASTILHA ELETRICA DE REPELENTE PC 1 5,85 5,85
13 PASTILHA ELETRICA DE REPELENTE PC 1 5,85 5,85
14 DESODORANTE SANITARIO PC 1 6,91 6,91
15 DESODORANTE SANITARIO PC 1 6,91 6,91
16 LUSTRA MOVEIS FR 1 1,15 1,15
17 LUSTRA MOVEIS FR 1 1,15 1,15
18 LUSTRA MOVEIS FR 1 1,15 1,15
19 DESODORANTE SANITARIO PC 1 3,97 3,97
20 DESODORANTE SANITARIO PC 1 3,97 3,97
21 DESODORANTE SANITARIO PC 1 1,93 1,93
22 LUSTRA MOVEIS FR 1 1,15 1,15
23 LUSTRA MOVEIS FR 1 1,15 1,15
24 SABONETE PC 3 0,87 2,61
25 SABONETE PC 1 0,87 0,87
26 AMONIACO FR 1 2,54 2,54
27 LIMPA CARPETE FR 1 5,15 5,15
28 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 1 2,54 2,54
29 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 1 2,54 2,54
30 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 1 2,54 2,54
31 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 1 2,54 2,54
32 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 1 2,54 2,54
33 GUARDANAPO DE PAPEL PCT 4 0,61 2,44
34 PASTA PARA LIMPEZA BT 1 1,57 1,57
35 PASTA PARA LIMPEZA BT 1 1,57 1,57
Total Nota R$ 95,35

a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.

Entendi!