Portal da Transparência
Despesa
CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA. - EPP | 16/02/2018 |
64.766.470/0001-43 | Despesa: 21/2018 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CARIMBOS DIVERSOS | UN | 14 | 44,29 | 620,00 |
Total Nota | R$ 620,00 |
CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA. - EPP | 16/02/2018 |
64.766.470/0001-43 | Despesa: 21/2018 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CARIMBOS DIVERSOS | UN | 14 | 44,29 | 620,00 |
Total Nota | R$ 620,00 |
a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.