Portal da Transparência
Despesa
CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA. - EPP | 10/09/2013 |
64.766.470/0001-43 | Despesa: 193/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CARIMBOS DIVERSOS | UN | 5 | 70,80 | 354,00 |
Total Nota | R$ 354,00 |
CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA. - EPP | 10/09/2013 |
64.766.470/0001-43 | Despesa: 193/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CARIMBOS DIVERSOS | UN | 5 | 70,80 | 354,00 |
Total Nota | R$ 354,00 |
a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.