Portal da Transparência
Despesa
EMERSON ALVES BRAGANÇA PAULISTA - ME | 18/11/2022 |
02.958.592/0001-84 | Despesa: 180/2022 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | ESTANTES DE AÇO COM PLATELEIRAS | PC | 1 | 650,00 | 650,00 |
Total Nota | R$ 650,00 |
EMERSON ALVES BRAGANÇA PAULISTA - ME | 18/11/2022 |
02.958.592/0001-84 | Despesa: 180/2022 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | ESTANTES DE AÇO COM PLATELEIRAS | PC | 1 | 650,00 | 650,00 |
Total Nota | R$ 650,00 |
a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.