Portal da Transparência
Despesa
BRADISPEL PAPELARIA LTDA. | 01/12/2022 |
61.265.278/0001-85 | Despesa: 162/2022 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO | UN | 50 | 8,63 | 431,50 |
Total Nota | R$ 431,50 |
BRADISPEL PAPELARIA LTDA. | 01/12/2022 |
61.265.278/0001-85 | Despesa: 162/2022 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO | UN | 50 | 8,63 | 431,50 |
Total Nota | R$ 431,50 |
a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.