Portal da Transparência
Despesa
LEONARDO ROCHA | 22/09/2022 |
16.883.690/0001-04 | Despesa: 160/2022 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | SERVIÇOS DE CHAVEIRO | PC | 1 | 160,00 | 160,00 |
Total Nota | R$ 160,00 |
LEONARDO ROCHA | 22/09/2022 |
16.883.690/0001-04 | Despesa: 160/2022 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | SERVIÇOS DE CHAVEIRO | PC | 1 | 160,00 | 160,00 |
Total Nota | R$ 160,00 |
a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.