Portal da Transparência
Despesa
THUDDO.COM COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME | 09/08/2018 |
17.947.527/0001-20 | Despesa: 160/2018 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | APARELHO HD INTERNO | PC | 3 | 319,00 | 957,00 |
Total Nota | R$ 957,00 |
THUDDO.COM COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME | 09/08/2018 |
17.947.527/0001-20 | Despesa: 160/2018 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | APARELHO HD INTERNO | PC | 3 | 319,00 | 957,00 |
Total Nota | R$ 957,00 |
a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.