Portal da Transparência
Despesa
LICURGO PEREIRA DA SILVA | 30/09/2022 |
23.489.021/0001-18 | Despesa: 159/2022 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | SERVIÇOS DE INSTALACAO ELETRICA | 1 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
Total Nota | R$ 1.750,00 |
LICURGO PEREIRA DA SILVA | 30/09/2022 |
23.489.021/0001-18 | Despesa: 159/2022 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | SERVIÇOS DE INSTALACAO ELETRICA | 1 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
Total Nota | R$ 1.750,00 |
a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.