Portal da Transparência
Despesa
LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 07/10/2021 |
57.255.705/0001-77 | Despesa: 145/2021 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS | 1 | 76,51 | 76,51 | |
Total Nota | R$ 76,51 |
LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 07/10/2021 |
57.255.705/0001-77 | Despesa: 145/2021 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS | 1 | 76,51 | 76,51 | |
Total Nota | R$ 76,51 |
a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.