Portal da Transparência
Despesa
BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 29/05/2017 |
96.636.253/0001-25 | Despesa: 144/2017 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | MOUSE OPTICO USB | PC | 10 | 14,90 | 149,00 |
Total Nota | R$ 149,00 |
BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 29/05/2017 |
96.636.253/0001-25 | Despesa: 144/2017 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | MOUSE OPTICO USB | PC | 10 | 14,90 | 149,00 |
Total Nota | R$ 149,00 |
a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.