Portal da Transparência
Despesa
INFOBRAS - INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA | 23/08/2022 |
52.676.392/0001-07 | Despesa: 135/2022 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | ROTEADOR TP LINK WIRELESS | PC | 7 | 1.159,00 | 8.113,00 |
Total Nota | R$ 8.113,00 |
INFOBRAS - INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA | 23/08/2022 |
52.676.392/0001-07 | Despesa: 135/2022 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | ROTEADOR TP LINK WIRELESS | PC | 7 | 1.159,00 | 8.113,00 |
Total Nota | R$ 8.113,00 |
a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.