Portal da Transparência
Despesa
RAFAEL LUCAS BUENO DE GODOY | 23/09/2021 |
37.889.042/0001-35 | Despesa: 134/2021 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS | UN | 1 | 350,00 | 350,00 |
Total Nota | R$ 350,00 |
RAFAEL LUCAS BUENO DE GODOY | 23/09/2021 |
37.889.042/0001-35 | Despesa: 134/2021 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS | UN | 1 | 350,00 | 350,00 |
Total Nota | R$ 350,00 |
a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.