Portal da Transparência
Despesa
C & F AGENCIA DE VIAGENS LTDA. | 19/08/2021 |
37.706.796/0001-02 | Despesa: 113/2021 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | PASSAGEM AEREA | 1 | 1.668,01 | 1.668,01 | |
Total Nota | R$ 1.668,01 |
C & F AGENCIA DE VIAGENS LTDA. | 19/08/2021 |
37.706.796/0001-02 | Despesa: 113/2021 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | PASSAGEM AEREA | 1 | 1.668,01 | 1.668,01 | |
Total Nota | R$ 1.668,01 |
a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.