Portal da Transparência
Despesa
TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME | 21/09/2022 |
00.426.055/0001-68 | Despesa: 112/2022 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | AGUA MINERAL COPO 200 ML | CX | 20 | 24,00 | 480,00 |
Total Nota | R$ 480,00 |
TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME | 21/09/2022 |
00.426.055/0001-68 | Despesa: 112/2022 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | AGUA MINERAL COPO 200 ML | CX | 20 | 24,00 | 480,00 |
Total Nota | R$ 480,00 |
a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.