Portal da Transparência
Compras
GRAFICA BRAGANÇA - JORNAL EM DIA LTDA. - EPP | 11/06/2002 |
67.848.325/0001-08 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | PAPEL TIMBRADO PARA (ATA) CAIXA | FD | 10 | 39,00 | 390,00 |
02 | MEMORANDO RECADO (BLOCOS) | BL | 52 | 1,83 | 95,00 |
03 | ENVELOPE TIMBRADO OFICIO | UN | 10 | 43,00 | 430,00 |
Total Nota | R$ 915,00 |
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 10/06/2002 |
52.721.081/0001-12 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | LAMPADA FLUORESCENTE 40W | UN | 1 | 80,00 | 80,00 |
02 | DISJUNTOR | PC | 4 | 12,40 | 49,60 |
Total Nota | R$ 129,60 |
HORTI-FRUTI WATANABE LTDA. | 07/06/2002 |
02.889.779/0001-73 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 2 | 1,54 | 3,08 |
02 | ESPONJA DUPLA FACE | UN | 4 | 1,58 | 6,32 |
03 | LAVA ROUPAS -AMACIANTE- | FR | 2 | 3,69 | 7,38 |
04 | PURIFICADOR DE AMBIENTE EM AEROSOL | FR | 3 | 4,19 | 12,57 |
05 | PANO SPONTEX (PACOTE) | PC | 2 | 4,10 | 8,20 |
06 | ESPONJA DE ACO | PCT | 5 | 0,56 | 2,80 |
07 | PANO DE CHAO ALGODAO | UN | 6 | 1,39 | 8,34 |
08 | PEDRA SANITARIA (UNIDADE) | PC | 20 | 2,92 | 58,40 |
Total Nota | R$ 107,09 |
BRADISPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. - ME | 06/06/2002 |
61.265.278/0001-85 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | DISQUETES HD 3 1/2 1,44 MB,(CAIXA) | CX | 3 | 9,80 | 29,40 |
Total Nota | R$ 29,40 |
HORTI-FRUTI WATANABE LTDA. | 05/06/2002 |
02.889.779/0001-73 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CHA DE ERVAS | CX | 144 | 1,24 | 178,08 |
02 | ACUCAR REFINADO | KG | 150 | 0,68 | 102,00 |
03 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 60 | 4,80 | 288,00 |
Total Nota | R$ 568,08 |
BRADISPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. - ME | 03/06/2002 |
61.265.278/0001-85 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | ETIQUETAS AUTOADESIVAS (CAIXA) | CX | 1 | 27,70 | 27,70 |
Total Nota | R$ 27,70 |
PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP | 03/06/2002 |
50.091.891/0001-07 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | PAOZINHO FRANCES 50 G | KG | 557 | 0,15 | 83,55 |
02 | LEITE LONGA VIDA | CX | 80 | 1,50 | 120,00 |
03 | MARGARINA 500 G | PT | 8 | 2,50 | 20,00 |
Total Nota | R$ 223,55 |
BRAS ÁGUA DISTR. DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME | 01/06/2002 |
01.432.959/0001-69 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | GARRAFAO DE AGUA MINERAL, 20 LITROS | GR | 27 | 2,00 | 54,00 |
02 | AGUA MINERAL COPO 200 ML | CX | 13 | 5,20 | 67,60 |
Total Nota | R$ 121,60 |
EDITORA BRASÍLIA JURÍDICA LTDA. | 02/08/2000 |
00.356.253/0001-00 | Despesa: 334/2004 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | ASSINATURA DA REVISTA DO S.T.F | PC | 1 | 708,34 | 708,34 |
Total Nota | R$ 708,34 |
FICTÍCIO | 01/01/2000 |