Portal da Transparência
Compras
HORTI-FRUTI WATANABE LTDA. | 25/06/2002 |
02.889.779/0001-73 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | LIMPA CARPETE | FR | 5 | 4,49 | 22,45 |
02 | PANO DE PRATO | UN | 12 | 1,29 | 15,48 |
03 | PANO DE CHAO ALGODAO | UN | 6 | 1,39 | 8,34 |
Total Nota | R$ 46,27 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 24/06/2002 |
62.785.894/0001-20 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | ACUCAR EM SACHE | CX | 5 | 5,50 | 27,50 |
Total Nota | R$ 27,50 |
MIXYOU COMERCIAL LTDA. | 21/06/2002 |
96.394.739/0001-02 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 30 | 1,23 | 36,90 |
02 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 20 | 23,76 | 475,20 |
03 | PANO LIMPEZA PERFEX ROSA | PCT | 30 | 2,31 | 69,30 |
04 | AGUA SANITARIA | LT | 48 | 0,39 | 18,72 |
05 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 10 | 3,38 | 33,80 |
06 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 10 | 8,64 | 86,40 |
07 | SACOS PLASTICO P/ LIXO-200 LITROS-PACOTE | PC | 2 | 9,00 | 18,00 |
08 | SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO | FR | 12 | 1,81 | 21,72 |
Total Nota | R$ 760,04 |
A. E. SETTE & CIA. LTDA. - EPP | 21/06/2002 |
46.963.906/0001-02 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | BANDEJA DE ACO INOX (PEÇA) | PC | 8 | 20,65 | 165,20 |
02 | XICARAS DE CAFE C/ PIRES | PC | 36 | 1,90 | 68,40 |
03 | COPO DE VIDRO | PC | 36 | 2,50 | 90,00 |
04 | FACA DE MESA | PC | 12 | 1,00 | 12,00 |
05 | COLHERES-CAFE (PEÇA) | PC | 12 | 1,00 | 12,00 |
06 | GARFO DE MESA | PC | 12 | 1,00 | 12,00 |
07 | FACAS GRANDES | PC | 2 | 3,75 | 7,50 |
08 | ABRIDOR DE LATA | PC | 2 | 1,10 | 2,20 |
09 | SACA ROLHA | PC | 1 | 22,50 | 22,50 |
10 | JARRAS-ACRILICA (PEÇA) | PC | 4 | 29,90 | 119,60 |
11 | BOMBONIER (GUARDA BOMBONS) | PC | 2 | 15,90 | 31,80 |
Total Nota | R$ 543,20 |
BRADISPEL PAPELARIA LTDA. | 20/06/2002 |
61.265.278/0001-85 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | DISQUETES HD 3 1/2 1,44 MB,(CAIXA) | CX | 1 | 10,00 | 10,00 |
Total Nota | R$ 10,00 |
BRAGANÇA EMBALAGENS EIRELI - ME | 19/06/2002 |
14.094.380/0001-85 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 5 | 19,50 | 97,50 |
02 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 60 | 3,70 | 222,00 |
03 | PAPEL HIGIENICO | FD | 20 | 17,80 | 356,00 |
Total Nota | R$ 675,50 |
BRADISPEL PAPELARIA LTDA. | 19/06/2002 |
61.265.278/0001-85 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS SEM TIMBRE (CAIXA) | 1 | 45,00 | 45,00 | |
Total Nota | R$ 45,00 |
JOSE BENEDITO MACIEL | 13/06/2002 |
69.190.304/0002-46 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 1 | 26,00 | 26,00 |
Total Nota | R$ 26,00 |
GRAFICA 1001 LTDA - ME | 13/06/2002 |
62.960.075/0001-71 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | ENVELOPE SACO TIMBRADO MEDIO (20 X 28)-CAIXA | CX | 5 | 95,20 | 476,00 |
Total Nota | R$ 476,00 |
GRAFICA BRAGANÇA - JORNAL EM DIA LTDA. - EPP | 11/06/2002 |
67.848.325/0001-08 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | PAPEL TIMBRADO PARA (ATA) CAIXA | FD | 10 | 39,00 | 390,00 |
02 | MEMORANDO RECADO (BLOCOS) | BL | 52 | 1,83 | 95,00 |
03 | ENVELOPE TIMBRADO OFICIO | UN | 10 | 43,00 | 430,00 |
Total Nota | R$ 915,00 |